Upgrade System
The upgrade system lets you upgrade the pieces of gear Rare and Elite to a higher level using Purple and Red Jades
Materials Required:
Twelve Sky 1
NOTE: You can combine 2 Purple jades into a Red Jade at the Herb Master Npc crafting menu
Possible Outputs:
- 40% Lose half enchant and half combine stages.
- 30% Lose half enchant and all combine stages.
- 20% Lose between 3 and 12% enchant and half combine stages.
- 10% Lose nothing, perfect upgrade.
Twelve Sky 2 (Subject to change on release)
NOTE: You can combine 2 Purple jades into a Red Jade at the Herb Master Npc crafting menu
Possible Outputs:
- Lose 4 combine stages and 3% enchant.
Rare Items
Upgrade Chances and Cost
| Quality |
Current Level |
Silver Cost |
Purple Jade Chance |
Red Jade Chance |
| Rare | 45 | 100,000 | 52.0% | 57.0% |
| Rare | 55 | 200,000 | 49.0% | 54.0% |
| Rare | 65 | 300,000 | 46.0% | 51.0% |
| Rare | 75 | 400,000 | 43.0% | 48.0% |
| Rare | 85 | 500,000 | 40.0% | 45.0% |
| Rare | 95 | 600,000 | 37.0% | 42.0% |
| Rare | 105 | 700,000 | 34.0% | 39.0% |
| Rare | 114 | 800,000 | 31.0% | 36.0% |
| Rare | 117 | 900,000 | 28.0% | 33.0% |
| Rare | 120 | 1,000,000 | 25.0% | 30.0% |
| Rare | 123 | 1,100,000 | 22.0% | 27.0% |
| Rare | 126 | 1,200,000 | 19.0% | 24.0% |
| Rare | 129 | 1,300,000 | 16.0% | 21.0% |
| Rare | 132 | 1,400,000 | 13.0% | 18.0% |
| Rare | 135 | 1,500,000 | 10.0% | 15.0% |
| Rare | 138 | 1,600,000 | 7.0% | 12.0% |
| Rare | 141 | 1,700,000 | 4.0% | 9.0% |
| Rare | 144 | 1,800,000 | 1.0% | 6.0% |
| Rare | 145 | 1,900,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 146 | 2,000,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 147 | 2,100,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 148 | 2,200,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 149 | 2,300,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 150 | 2,400,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 151 | 2,500,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 152 | 2,600,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 153 | 2,700,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 154 | 2,800,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 155 | 2,900,000 | 1.0% | 2.0% |
| Rare | 156 | 3,000,000 | 1.0% | 2.0% |
Upgrade Output Table
| Quality |
Input Level |
Output Level |
| Rare | 45 | 55 |
| Rare | 55 | 65 |
| Rare | 65 | 75 |
| Rare | 75 | 85 |
| Rare | 85 | 95 |
| Rare | 95 | 105 |
| Rare | 105 | 114 |
| Rare | 114 | 117 |
| Rare | 117 | 120 |
| Rare | 120 | 123 |
| Rare | 123 | 126 |
| Rare | 126 | 129 |
| Rare | 129 | 132 |
| Rare | 132 | 135 |
| Rare | 135 | 138 |
| Rare | 138 | 141 |
| Rare | 141 | 144 |
| Rare | 144 | 145 |
| Rare | 145 | 146 |
| Rare | 146 | 147 |
| Rare | 147 | 148 |
| Rare | 148 | 149 |
| Rare | 149 | 150 |
| Rare | 150 | 151 |
| Rare | 151 | 152 |
| Rare | 152 | 153 |
| Rare | 153 | 154 |
| Rare | 154 | 155 |
| Rare | 155 | 156 |
| Rare | 156 | 157 |
Elite Items
Upgrade Chances and Cost
| Quality |
Current Level |
Silver Cost |
Purple Jade Chance |
Red Jade Chance |
| Elite | 100 | 1,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 110 | 2,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 115 | 3,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 118 | 4,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 121 | 5,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 124 | 6,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 127 | 7,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 130 | 8,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 133 | 9,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 136 | 10,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 139 | 11,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 142 | 12,000,000 | 50.0% | 60.0% |
| Elite | 145 | 13,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 146 | 14,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 147 | 15,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 148 | 16,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 149 | 17,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 150 | 18,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 151 | 19,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 152 | 20,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 153 | 21,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 154 | 22,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 155 | 23,000,000 | 40.0% | 50.0% |
| Elite | 156 | 24,000,000 | 40.0% | 50.0% |
Upgrade Output Table
| Quality |
Input Level |
Output Level |
| Elite | 100 | 110 |
| Elite | 110 | 115 |
| Elite | 115 | 118 |
| Elite | 118 | 121 |
| Elite | 121 | 124 |
| Elite | 124 | 127 |
| Elite | 127 | 130 |
| Elite | 130 | 133 |
| Elite | 133 | 136 |
| Elite | 136 | 139 |
| Elite | 139 | 142 |
| Elite | 142 | 145 |
| Elite | 145 | 146 |
| Elite | 146 | 147 |
| Elite | 147 | 148 |
| Elite | 148 | 149 |
| Elite | 149 | 150 |
| Elite | 150 | 151 |
| Elite | 151 | 152 |
| Elite | 152 | 153 |
| Elite | 153 | 154 |
| Elite | 154 | 155 |
| Elite | 155 | 156 |
| Elite | 156 | 157 |